一直名列全国前十的本科金融专业 U.S. News & World Report, 我们通过充满活力的课程和严格的培训,为学生应对商业和学术领域的定量和分析挑战做好准备, 创新电子游戏正规平台, 还有接触优秀教师的机会.
Fulton Hall 330 | 617-552-3985 findept@henxing.net
Ronnie Sadka, Chairperson
Sandra Howe, Admin. Assistant
一直名列全国前十的本科金融专业 U.S. News & World Report
每周与国际知名学者的研讨会为学生提供了一个有吸引力的论坛, faculty, and practitioners.
教师和校友为学生提供建议,并将他们与金融机构的专业人士联系起来, manufacturing firms, nonprofits, 以及政府机构.
我们充满活力的金融课程为学生准备迎接商业和学术领域的定量和分析挑战.
6 courses
4
Required Courses
Course # | Course Name | Notes |
---|---|---|
ACCT1021 | 财务会计 | |
MFIN1021 | 金融基础(原基础金融) | Prereq: ACCT1021 |
MFIN1127 | Corporate Finance | Prereq: MFIN1021 |
MFIN1151 | Investments | Prereq: MFIN1021 |
所有这四门必修的核心课程必须只在卡罗尔学院学习.
1
这个列表中的课程
Course # | Course Name | Notes |
---|---|---|
MFIN2202 | Derivatives & Risk Management | 前提条件:MFIN1127和MFIN1151 |
MFIN2205 | 企业财务策略 | Prereq: MFIN1127 |
MFIN2220 | 全球宏观经济与金融体系 | |
MFIN2230 | 国际金融 | Prereq: MFIN1151 |
MFIN2235 | Investment Banking | Prereq: MFIN1127; Does not include MFIN6616 |
MFIN2250 | 固定收益分析 | Prereq: MFIN1151 |
MFIN2260 | 主动投资组合管理 | Prereq MFIN1151 |
MFIN2265 | Behavioral Finance | Prereq: MFIN1151 |
MFIN2270 | 金融数据分析 | pre: MFIN1151和BZAN2021或CSCI1101 |
MFIN2285 | 高级企业融资 | Prereq: MFIN1127 |
MFIN2275 | 使用Python进行数字自卫 | 预修课程:CSOM高级或CS专业/辅修 |
MFIN6650 | 金融科技和加密货币 | Prereq: MFIN1151 |
此列表中的一门选修课必须只在卡罗尔学院学习.
1
Additional elective
Course # | Course Name | Notes |
---|---|---|
MFIN Elective | 任何金融选修课 | 至少选修一门MFIN必修课程以外的课程或上述列表中的另一门课程. |
这门辅修课程是为有志于学习金融的非管理类学生开设的,目的是为将来在金融机构工作做好准备, service firms, nonprofits, 以及政府机构.
6 courses
4
Required Courses
Course # | Course Name | Notes |
---|---|---|
ACCT1021 | 财务会计 | |
MFIN1021 | 金融基础(原基础金融) | Prereq: ACCT1021 |
MFIN1127 | Corporate Finance | Prereq: MFIN1021 |
MFIN1151 | Investments | Prereq: MFIN1021 |
所有这四门必修的核心课程必须只在卡罗尔学院学习.
1
这个列表中的课程
Course # | Course Name | Notes |
---|---|---|
MFIN2202 | Derivatives & Risk Management | 前提条件:MFIN1127和MFIN1151 |
MFIN2205 | 企业财务策略 | Prereq: MFIN1127 |
MFIN2220 | 全球宏观经济与金融体系 | |
MFIN2225 | Financial Policy | 前提条件:MFIN1127,要求条件:MFIN1151 |
MFIN2230 | 国际金融 | Prereq: MFIN1151 |
MFIN2235 | Investment Banking | Prereq: MFIN1127; Does not include MFIN6616 |
MFIN2250 | 固定收益分析 | Prereq: MFIN1151 |
MFIN2260 | 主动投资组合管理 | Prereq: MFIN1151 |
MFIN2265 | Behavioral Finance | Prereq: MFIN1151 |
MFIN2270 | 金融数据分析 | pre: MFIN1151和BZAN2021或CSCI1101 |
MFIN2275 | 使用Python进行数字自卫 | 预修课程:CSOM高级或CS专业/辅修 |
MFIN2285 | 高级企业融资 | Prereq: MFIN1127 |
MFIN6650 | 金融科技和加密货币 | Prereq: MFIN1151 |
此列表中的一门选修课必须只在卡罗尔学院学习.
1
Additional course
至少选修一门MFIN必修课程以外的课程或上述列表中的另一门课程.
所有这些课程都是由实践专业人士和知名学者提供的,他们带来了“现实世界”的应用, expertise, 以及备受推崇的课堂电子游戏正规平台. 除了一些非常令人兴奋的新课程, 这些课程在过去取得了巨大的成功,我们很高兴再次提供这些课程.
如果您对这些课程设置和要求有任何疑问,请随时联系 finance department.
**选修课程可能会有更改.
我们让我们的毕业生为不断变化的全球经济环境做好准备, 并为他们提供最先进的创新工具.
让自己沉浸在不同的文化中, 发现你的纪律和你自己的各个方面, 获得新的视角, 培养重要的人际关系.